
O Multi Modal Duque de Caxias foi planejado para oferecer comodidade e flexibilidade para todo tipo de negócio, atendendo uma demanda cada vez maior do mercado. A proposta do empreendimento é satisfazer todas as necessidades de empresas comerciais, industriais e logísticas, em uma localização privilegiada e com uma estrutura completa.
Localizado em uma área de 64.651,63m² com mais de 44 mil m² de área construída, o Multi Modal Duque de Caxias conta com 22 módulos de aproximadamente 1.992,47m² de área locável, podendo ser ampliado em até 8.015,81m² no galpão A e 36.114,86m² no galpão B.
| Área total (m²) | |
| Área Total do Terreno | 64.651,63 |
| Área Total do Locável | 44.130,67 |
| Descrição | Área Total (m²) |
| Módulo 1 | 2.035,74 |
| Módulo 2 | 1.992,47 |
| Módulo 3 | 1.992,47 |
| Módulo 4 | 1.995,13 |
| Total | 8.015,81 |
| Descrição | Área Total(m²) |
| Módulo 1 | 2.023,79 |
| Módulo 2 | 1.980,82 |
| Módulo 3 | 1.980,82 |
| Módulo 4 | 1.980,82 |
| Módulo 5 | 1.980,82 |
| Módulo 6 | 1.980,82 |
| Módulo 7 | 2.000,87 |
| Módulo 8 | 2.285,41 |
| Módulo 9 | 2.023,79 |
| Módulo 10 | 1.980,82 |
| Módulo 11 | 1.980,82 |
| Módulo 12 | 1.980,82 |
| Módulo 13 | 1.980,82 |
| Módulo 14 | 1.980,82 |
| Módulo 15 | 1.980,82 |
| Módulo 16 | 1.980,82 |
| Módulo 17 | 1.980,82 |
| Módulo 18 | 2.030,33 |
| Total | 36.114,86 |
| Descrição | Área Total (m²) |
| Galpão A | 5.256,43 |
| Galpão B | 23.718,00 |
| Descrição | Área Total (m²) |
| Galpão A | 9,31 |
| Galpão B | 41,45 |
| Descrição | Área Total (m²) |
| Galpão A | 1.171,55 |
| Galpão B | 5.255,60 |
| Descrição | Unidade |
| Docas por módulo | 3 |
| Total de docas | 66 |
Localizado estrategicamente em Duque de Caxias (RJ), com fácil acesso à Rodovia Washington Luiz (RJ/MG) pela BR-040 e BR-116. Próximo às rodovias que interligam a cidade à capital e outros estados.